PREFALZ Solar
Dati tecnici
| Tipo PS.68 | Tipo PS.136 | |
| Dimensioni: | Lunghezza: 2.849 mm | 5.486 mm 394 mm 2,5 mm |
| Peso: | 3,9 kg | 7,7 kg |
| Collegamento: | Cavo ~2,5 mm² con connettori MC resistenti alle intemperie - lunghezza 560 mm | |
| Diodi bypass: | collegati in parallelo a ciascuna cella solare | |
| Struttura del laminato: | Polimero ETFE (ad es. Tefzel®) resistente ad elevata trasmittanza | |
| Adesivo: | Massa sigillante adesiva in copolimeri etilene -propilene | |
| Tipo di celle: | 11 celle solari “Triple Junction” in silicio amorfo, 356 x 239 mm, collegate in serie | 22 celle solari “Triple Junction” in silicio amorfo, 356 x 239 mm, collegate in serie |












